DogalBitkiler
- Anasayfa
- Bitkilerin Tarihi
- Dengeli Beslenme
- Doğal Bitkiler Hakkında
- İştahınızı Kesen Yiyecekler
- Meyvelerin Kalori Tablosu
- Tıp Sözlüğü (A-M)
- Tıp Sözlüğü (M-Z)
Kategoriler
- Baharatlar (18)
- Bitkisel YaÄŸlar (74)
- KategorilenmemiÅŸ (2)
- Şifalı Bitkiler (342)
Rasgele Bitkiler
- Pamuk (gossypium)
- Servi (selvi)
- Gül Ağacı
- Pelin (pelinotu)
- Çitlembik (celtis)
- Sarıot (düğünçiçeği)
- CiÄŸerotu (pulmonaria officinalis)
- Saparna (smilax)
- Süsen (iris)
- Aspir Yağı
- Fındık Yağı
- Kudretnarı (momordica)
- Melisa Yağı
- Kahve (coffea)
- Kebabe (hindistaneriÄŸi)
- Kırlangıçotu (hilaliye)
- Tarhun (artemisia dracunculus)
- Yasemin Yağı
- Sakızağacı (mastaki)
- Sarmaşık (hedera)
En Cok Aranan Bitkiler
none
->
Diyet yaparken çoğunlukla kullanabileceğiniz, elinizin altında bulunması gereken bir tablo. Hangi meyvenin (100 gr veya adet) kaç kalori olduğunu bu tablodan bulabilirsiniz.
| Meyveler (100gr veya Adet) | |
| mandalina | 46 |
| üzüm | 67 |
| armut | 61 |
| ananas | 52 |
| elma | 58 |
| kayisi | 51 |
| muz | 85 |
| kiraz | 70 |
| visne | 58 |
| seftali | 38 |
| erik | 75 |
| portakal | 79 |
| limon | 27 |
| incir | 80 |
| çilek | 37 |
| karpuz | 26 |
| kavun | 33 |
| 1 portakal | 77 |
| 1 mandalina | 46 |
| 1 kivi | 40 |
| 100gr kuru hurma | 305 |
| 1 kuru hurma | 35 |
| 1 taze hurma | 275 |
| 1 greyfurt | 86 |
| ayva | 86 |
| kavun | 72 |
| karpuz | 56 |
| seftali | 53 |
| kiraz(10 adet) | 50 |
| üzüm çekirdekli(10 adt) | 30 |
| kuru üzüm(2 yem. kas.) | 38 |
| 1 orta boy elma | 75 |
| 1 orta boy kayisi | 20 |
| 1 orta boy yesil erik | 6 |
| 1 bardak erik | 21 |
| 100gr çilek | 33 |
| 1 taze incir | 33 |
| 1 kuru incir | 51 |
| 1 muz(18 cm) | 121 |
| 1 armut | 62 |
| 1 dilim konserve ananas | 110 |
| 1 kase ananas | 62 |
| avokado | 375 |
